| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Balen 09:30 - 11:00 | ||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 19:00 | Balen 19:00 - 20:30 | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Diest 15:00 - 16:30 | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 20:00 | Diest 20:00 - 21:30 | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Ham 18:00 - 19:00 | ||||||
| 18:30 |
Maandag
-
18:00 - 19:00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Hasselt 17:30 - 19:00 | Hasselt 17:30 - 19:00 | |||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 18:30 |
Vrijdag
-
Herk-de-Stad Kids18:00 - 19:00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Houthalen 18:30 - 20:00 | ||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 |
Donderdag
-
18:30 - 20:00
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Leopoldsburg 11:00 - 12:30 | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 18:00 | Leopoldsburg 18:00 - 19:00 | ||||||
| 18:30 |
Geen trainingen beschikbaar!